NIÑA (CENTÍMETROS)
Talla | Estatura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
6 Años | 115 | 59 | 56 | 64 |
8 Años | 127 | 64 | 60 | 69 |
10 Años | 140 | 69 | 63 | 76 |
12 Años | 150 | 74 | 65 | 80 |
14 Años = XXS | 160 | 79 | 69 | 84 |
16 Años = XS | >160 | 84 | 72 | 89 |
MUJER (CENTÍMETROS)
Talla | Equivale | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 y 14 | 75-80 | 64 | 84 |
XS | 34 y 16 | 80-85 | 66 | 89 |
S | 36 | 85-90 | 68 | 94 |
M | 38 | 90-95 | 72 | 99 |
L | 40 | 95-100 | 77 | 104 |
NIÑO (CENTÍMETROS)
Talla | Altura | Cintura | Largo del bañador | Cadera |
---|---|---|---|---|
5 | 110 | 54 | 25 | 85 |
6 | 116 | 56 | 29 | 90 |
8 | 128 | 60 | 33 | 95 |
10 | 140 | 64 | 37 | 100 |
12 | 152 | 68 | 41 | 105 |
14 | 164 | 72 | 45 |